2023
大会名 | タイム | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マラソングランドチャンピオンシップ | 2時間25分34秒 | 2023年10月15日 | 東京都 | |
日本体育大学長距離競技会10000m | 29分27秒28 | 2023年5月7日 | 神奈川県 / 横浜市 | |
日本体育大学長距離競技会5000m | 14分12秒01 | 2023年4月23日 | 神奈川県 / 横浜市 | |
第16回アジアクロスカントリー選手権 シニア10km | 33分52秒 | 2023年3月7日 | ネパール / カトマンズ | |
日本陸上競技選手権クロスカントリー競技会シニア10km | 29分38秒 | 2023年2月26日 | 福岡県 / 福岡市 | |
丸亀国際ハーフマラソン | 1時間2分57秒 | 2023年2月5日 | 香川県/丸亀市 | |
奥球磨ロードレース | 1時間6分11秒 | 2023年1月15日 | 熊本県 / 水上村 |
大会名 | マラソングランドチャンピオンシップ |
---|---|
タイム | 2時間25分34秒 |
日程 | 2023年10月15日 |
会場 | 東京都 |
備考 |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
---|---|
タイム | 29分27秒28 |
日程 | 2023年5月7日 |
会場 | 神奈川県 / 横浜市 |
備考 |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
---|---|
タイム | 14分12秒01 |
日程 | 2023年4月23日 |
会場 | 神奈川県 / 横浜市 |
備考 |
大会名 | 第16回アジアクロスカントリー選手権 シニア10km |
---|---|
タイム | 33分52秒 |
日程 | 2023年3月7日 |
会場 | ネパール / カトマンズ |
備考 |
大会名 | 日本陸上競技選手権クロスカントリー競技会シニア10km |
---|---|
タイム | 29分38秒 |
日程 | 2023年2月26日 |
会場 | 福岡県 / 福岡市 |
備考 |
大会名 | 丸亀国際ハーフマラソン |
---|---|
タイム | 1時間2分57秒 |
日程 | 2023年2月5日 |
会場 | 香川県/丸亀市 |
備考 |
大会名 | 奥球磨ロードレース |
---|---|
タイム | 1時間6分11秒 |
日程 | 2023年1月15日 |
会場 | 熊本県 / 水上村 |
備考 |
2022
大会名 | タイム | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
函館ハーフマラソン | 1時間7分29秒 | 2022年7月3日 | 北海道/函館市 | |
仙台国際ハーフマラソン大会 | 1時間3分12秒 | 2022年5月8日 | 宮城県 / 仙台市 |
大会名 | 函館ハーフマラソン |
---|---|
タイム | 1時間7分29秒 |
日程 | 2022年7月3日 |
会場 | 北海道/函館市 |
備考 |
大会名 | 仙台国際ハーフマラソン大会 |
---|---|
タイム | 1時間3分12秒 |
日程 | 2022年5月8日 |
会場 | 宮城県 / 仙台市 |
備考 |
2021
大会名 | タイム | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第52回防府読売マラソン大会 | 2時間9分34秒 | 2021年12月19日 | 山口県/防府市 | 2位 / 自己ベスト / MGC出場権獲得 |
第22回しずおか市町村対抗駅伝 | 14分13秒 | 2021年12月4日 | 静岡県/静岡市 | 区間賞 |
東海大学長距離競技会 | 28分37秒17 | 2021年11月28日 | 神奈川県/秦野市 | シーズンベスト |
激坂最速王決定戦2021 | 51分02秒 | 2021年11月13日 | 神奈川県/小田原市 | |
日本体育大学記録会10000m | 29分07秒77 | 2021年10月2日 | 神奈川県/横浜市 | |
東海大学記録会5000m | 14分03秒02 | 2021年9月26日 | 神奈川県/秦野市 | セカンドベスト |
ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会 | 29分49秒77 | 2021年7月14日 | 北海道/北見市 | |
日本体育大学長距離競技会10000m | 30分34秒68 | 2021年6月5日 | 神奈川県/横浜市 | |
日本体育大学長距離競技会5000m | 14分14秒41 | 2021年5月9日 | 神奈川県/横浜市 | |
第76回びわ湖毎日マラソン大会 | 2時間17分56秒 | 2021年2月28日 | 滋賀県 |
大会名 | 第52回防府読売マラソン大会 |
---|---|
タイム | 2時間9分34秒 |
日程 | 2021年12月19日 |
会場 | 山口県/防府市 |
備考 | 2位 / 自己ベスト / MGC出場権獲得 |
大会名 | 第22回しずおか市町村対抗駅伝 |
---|---|
タイム | 14分13秒 |
日程 | 2021年12月4日 |
会場 | 静岡県/静岡市 |
備考 | 区間賞 |
大会名 | 東海大学長距離競技会 |
---|---|
タイム | 28分37秒17 |
日程 | 2021年11月28日 |
会場 | 神奈川県/秦野市 |
備考 | シーズンベスト |
大会名 | 激坂最速王決定戦2021 |
---|---|
タイム | 51分02秒 |
日程 | 2021年11月13日 |
会場 | 神奈川県/小田原市 |
備考 |
大会名 | 日本体育大学記録会10000m |
---|---|
タイム | 29分07秒77 |
日程 | 2021年10月2日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | 東海大学記録会5000m |
---|---|
タイム | 14分03秒02 |
日程 | 2021年9月26日 |
会場 | 神奈川県/秦野市 |
備考 | セカンドベスト |
大会名 | ホクレンディスタンスチャレンジ北見大会 |
---|---|
タイム | 29分49秒77 |
日程 | 2021年7月14日 |
会場 | 北海道/北見市 |
備考 |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
---|---|
タイム | 30分34秒68 |
日程 | 2021年6月5日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
---|---|
タイム | 14分14秒41 |
日程 | 2021年5月9日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | 第76回びわ湖毎日マラソン大会 |
---|---|
タイム | 2時間17分56秒 |
日程 | 2021年2月28日 |
会場 | 滋賀県 |
備考 |
2020
大会名 | タイム | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第74回福岡国際マラソン選手権大会 | DNF | 2020年12月6日 | 福岡県/福岡市 | |
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 | 28分50秒65 | 2020年7月15日 | 北海道/網走市 | |
東京マラソン2020 | 2時間12分11秒 | 2020年3月1日 | 東京都 | |
唐津10マイルロードレース | 46分47秒 | 2020年2月9日 | 佐賀県/唐津市 | 4位 |
大会名 | 第74回福岡国際マラソン選手権大会 |
---|---|
タイム | DNF |
日程 | 2020年12月6日 |
会場 | 福岡県/福岡市 |
備考 |
大会名 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 |
---|---|
タイム | 28分50秒65 |
日程 | 2020年7月15日 |
会場 | 北海道/網走市 |
備考 |
大会名 | 東京マラソン2020 |
---|---|
タイム | 2時間12分11秒 |
日程 | 2020年3月1日 |
会場 | 東京都 |
備考 |
大会名 | 唐津10マイルロードレース |
---|---|
タイム | 46分47秒 |
日程 | 2020年2月9日 |
会場 | 佐賀県/唐津市 |
備考 | 4位 |
2019
大会名 | タイム | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第17回アジア選手権マラソン | 2時間12分20秒 | 2019年12月22日 | 中国/東莞市 | 優勝 |
第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 | 13分41秒 | 2019年12月7日 | 愛知県/愛・地球博記念公園 | 区間賞(区間新記録) |
熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 | 46分18秒 | 2019年12月1日 | 熊本県/甲佐町 | 4位 / 自己ベスト |
日本体育大学長距離競技会10000m | 28分33秒72 | 2019年11月17日 | 神奈川県/横浜市 | |
マラソングランドチャンピオンシップ | 2時間17分40秒 | 2019年9月15日 | 東京都 | 17位 |
士別ハーフマラソン | 1時間3分46秒 | 2019年7月21日 | 北海道/士別市 | 3位 |
ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 10000m | 28分32秒30 | 2019年7月9日 | 北海道/深川市 | シーズンベスト |
日本体育大学長距離競技会10000m | 29分24秒25 | 2019年6月1日 | 神奈川県/横浜市 | |
仙台国際ハーフマラソン | 1時間03分5秒 | 2019年5月12日 | 宮城県/仙台市 | 7位 |
ゴールデンゲームズ in のべおか 10000m | 29分05秒89 | 2019年5月4日 | 宮崎県/延岡市 | |
東京マラソン2019 | 2時間11分5秒 | 2019年3月3日 | 東京都 | 8位 |
大会名 | 第17回アジア選手権マラソン |
---|---|
タイム | 2時間12分20秒 |
日程 | 2019年12月22日 |
会場 | 中国/東莞市 |
備考 | 優勝 |
大会名 | 第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 |
---|---|
タイム | 13分41秒 |
日程 | 2019年12月7日 |
会場 | 愛知県/愛・地球博記念公園 |
備考 | 区間賞(区間新記録) |
大会名 | 熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 |
---|---|
タイム | 46分18秒 |
日程 | 2019年12月1日 |
会場 | 熊本県/甲佐町 |
備考 | 4位 / 自己ベスト |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
---|---|
タイム | 28分33秒72 |
日程 | 2019年11月17日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | マラソングランドチャンピオンシップ |
---|---|
タイム | 2時間17分40秒 |
日程 | 2019年9月15日 |
会場 | 東京都 |
備考 | 17位 |
大会名 | 士別ハーフマラソン |
---|---|
タイム | 1時間3分46秒 |
日程 | 2019年7月21日 |
会場 | 北海道/士別市 |
備考 | 3位 |
大会名 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 10000m |
---|---|
タイム | 28分32秒30 |
日程 | 2019年7月9日 |
会場 | 北海道/深川市 |
備考 | シーズンベスト |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
---|---|
タイム | 29分24秒25 |
日程 | 2019年6月1日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | 仙台国際ハーフマラソン |
---|---|
タイム | 1時間03分5秒 |
日程 | 2019年5月12日 |
会場 | 宮城県/仙台市 |
備考 | 7位 |
大会名 | ゴールデンゲームズ in のべおか 10000m |
---|---|
タイム | 29分05秒89 |
日程 | 2019年5月4日 |
会場 | 宮崎県/延岡市 |
備考 |
大会名 | 東京マラソン2019 |
---|---|
タイム | 2時間11分5秒 |
日程 | 2019年3月3日 |
会場 | 東京都 |
備考 | 8位 |
2018
大会名 | タイム | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第72回福岡国際マラソン選手権大会 | 2時間19分28秒 | 2018年12月2日 | 福岡県 | |
第31回 2018上尾シティハーフマラソン | 1時間2分19秒 | 2018年11月18日 | 埼玉県/上尾市 | 招待選手のため順位なし |
第43 回 板橋区・高島平ロードレース(20km) | 1時間37秒 | 2018年10月21日 | 東京都/板橋区 | 招待選手のため順位なし |
ベルリンマラソン | DNF | 2018年9月16日 | ドイツ・ベルリン | 途中棄権 |
2018函館マラソン(ハーフマラソンの部) | 1時間02分55秒 | 2018年7月1日 | 北海道/函館市 | 7位 |
日本体育大学長距離競技会10000m | 29分09秒48 | 2018年6月9日 | 神奈川県/横浜市 | |
日本体育大学長距離競技会10000m | 28分35秒47 | 2018年5月12日 | 神奈川県/横浜市 | |
日本体育大学長距離競技会5000m | 13分56秒05 | 2018年4月22日 | 神奈川県/横浜市 | |
世田谷陸上競技会 | 8分19秒44 | 2018年4月7日 | 東京都/世田谷区 |
大会名 | 第72回福岡国際マラソン選手権大会 |
---|---|
タイム | 2時間19分28秒 |
日程 | 2018年12月2日 |
会場 | 福岡県 |
備考 |
大会名 | 第31回 2018上尾シティハーフマラソン |
---|---|
タイム | 1時間2分19秒 |
日程 | 2018年11月18日 |
会場 | 埼玉県/上尾市 |
備考 | 招待選手のため順位なし |
大会名 | 第43 回 板橋区・高島平ロードレース(20km) |
---|---|
タイム | 1時間37秒 |
日程 | 2018年10月21日 |
会場 | 東京都/板橋区 |
備考 | 招待選手のため順位なし |
大会名 | ベルリンマラソン |
---|---|
タイム | DNF |
日程 | 2018年9月16日 |
会場 | ドイツ・ベルリン |
備考 | 途中棄権 |
大会名 | 2018函館マラソン(ハーフマラソンの部) |
---|---|
タイム | 1時間02分55秒 |
日程 | 2018年7月1日 |
会場 | 北海道/函館市 |
備考 | 7位 |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
---|---|
タイム | 29分09秒48 |
日程 | 2018年6月9日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会10000m |
---|---|
タイム | 28分35秒47 |
日程 | 2018年5月12日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | 日本体育大学長距離競技会5000m |
---|---|
タイム | 13分56秒05 |
日程 | 2018年4月22日 |
会場 | 神奈川県/横浜市 |
備考 |
大会名 | 世田谷陸上競技会 |
---|---|
タイム | 8分19秒44 |
日程 | 2018年4月7日 |
会場 | 東京都/世田谷区 |
備考 |